专家计划:王怡念导师命中率:85% | 回报率:1595%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284-286期 | 小 | 285期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
282-284期 | 小 | 283期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 281期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 278期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 275期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
274-276期 | 大 | 274期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 大 | 273期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 大 | 272期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 269期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 268期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 265期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 264期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 260期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 大 | 251期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 250期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 249期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 247期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 5连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 小 | 241期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 大 | 240期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 239期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 大 | 237期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 235期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 233期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 221期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 218期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,1,5 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。